Züge Übersicht
Der passende Zug für Ihre Fahrgäste
Unsere Flotte ist vielfältig: Mit unserem breiten Portfolio bieten wir Ihnen die Personenzüge, die ideal zu Ihren Anforderungen passen.
Flotten-Portfolio Züge
DESIRO MAINLINE - Siemens
Daten allg. | |
---|---|
Hersteller | Siemens |
Typbezeichung | DESIRO MAINLINE |
Baujahre | seit 2008 |
Anzahl Sitzplätze | EMU3: 254 Plätze |
Technische Details - DESIRO MAINLINE
Maße | |
---|---|
Spurweite (Normalspur) | 1.435 mm |
Achsfolge | Bo’Bo’+2’2’+Bo’Bo’ |
Raddurchmesser (neu) | 850/760 mm |
Länge über Kupplung | 70.930 mm |
Fahrzeughöhe | 4.343 mm |
Fahrzeugaußenbreite | 2.820 mm |
Fußbodenhöhe Fahrgastbereich (Niederflur-/Hochflurbereich) | Niederflur: 800 mm |
Gewicht | |
Fahrzeugmasse (leer) | 134,0 Tonnen |
Bremstechnisches Höchstgewicht | 182,3 Tonnen |
Max. Achslast | bis zu 16,8 Tonnen |
Traktion, Motor & Leistung | |
Antrieb | Elektrisch (EMU) |
Fahrmotoren | 8 |
Installierte Antriebsleistung | 2.600 kW |
Spannungssysteme (EMU) | 15 kV 16,7 Hz ~ |
Strom-/Leistungsübertragung | Stromrichter Asynchronmaschine |
Geschwindigkeit & Traktion | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Anfahrtzugkraft | 170 kN |
Installierte Zugsicherungssysteme | INDUSI I60R |
Max. Anzahl Fz. in Mehrfachtraktion | 4 |
Sonstiges | |
Besonderheiten | Crashtauglich entsprechend TSI Szenario 1, 2, 3 und 4; Brandschutz DIN 5510 Brandschutzstufe 3; TSI Noise;Videoüberwachung; Fahrgastzähleinrichtung |
Alpha Trains Europa GmbH
Rudolfplatz 3, 50674 Cologne
+49 221 91 40 90 00
info_at_alphatrains.eu