Portefeuille de flottes de trains de voyageurs
Le train parfait pour vos voyageurs
Notre flotte est variée : avec notre large portefeuille, nous vous proposons des trains correspondant parfaitement à vos attentes.
Portefeuille de flottes de trains
TALENT - Bombardier
| Informations générales | |
|---|---|
| Fabricant | Bombardier |
| Désignation de l′unité | TALENT |
| Année(s) de fabrication | depuis 1998 |
| Nombre de sièges | DMU2: 99 sièges, DMU3: 140-145 sièges |
Détails techniques - TALENT
| Dimensions | |
|---|---|
| Écartement | 1.435 mm |
| Disposition des roues | DMU2: B’2’B’, DMU3: B’2’2’B’ |
| Longueur entre coupleurs | DMU2: 34.610mm, DMU3: 48.360–52.160mm |
| Hauteur du véhicule | 4.270 mm |
| Largeur extérieure du véhicule | 2.820 mm |
| Hauteur du plancher (Plancher bas / plancher surélevé) | Plancher bas: 590 mm und 800 mm |
| Poids | |
| Masse du véhicule (vide) | DMU2: 62,0 tonnes, DMU3: 72,0 tonnes |
| Poids maximal de freinage | jusqu´à 196 tonnes |
| Charge max. sur l′essieu | 17 tonnes |
| Traction, Moteur & Puissance | |
| Traction | Diesel (DMU) |
| Nombre d’essieux moteurs | 2 MTU Système de propulsion / Moteur diesel |
| puissance de traction installée | 2 x 315 kW |
| Capacité du réservoir | 2 × 800 litres |
| Transmission de courant/puissance | mécanicien diesel |
| Vitesse et performances de traction | |
| Vitesse maximum | 120 km/h |
| Systèmes de protection de train installés | PZB90 I60R |
Alpha Trains Europa GmbH
Rudolfplatz 3, 50674 Cologne
+49 221 91 40 90 00
info_at_alphatrains.eu


