Catalogo treni
IL TRENO PIU’ ADATTO AI VOSTRI PASSEGGERI
La nostra flotta è diversificata: l'ampio catalogo a disposizione ci permette di proporvi treni passeggeri idonei a soddisfare le vostre esigenze.
Flotta - assortimento treni
DESIRO MAINLINE - Siemens Mobility GmbH
| Dati generali | |
|---|---|
| Produttore | Siemens Mobility GmbH |
| Denominazione del tipo | DESIRO MAINLINE |
| Anni di costruzione | da 2008 |
| Numero posti a sedere | 224 posti a sedere |
Dettagli tecnici - DESIRO MAINLINE
| Dimensioni | |
|---|---|
| Scartamento (scartamento normale) | 1,435 mm |
| Disposizione degli assi | Bo’Bo’+2’2’+Bo’Bo’ |
| Diametro ruota (nuovo) | 850/760 mm |
| Lunghezza su accoppiamento | 70.930 mm |
| Altezza veicolo | 4.343 mm |
| Larghezza esterna veicolo | 2.820 mm |
| Altezza pavimento zona passeggeri (area a piano ribassato/rialzato) | Piano basso: 800 mm |
| Peso | |
| Massa del veicolo (a vuoto) | 134,0 t |
| Peso massimo frenante | 182,3 t |
| Carico assiale max. | fino a 16,8 t |
| Trazione, motore e potenza | |
| Azionamento | Elettrico (EMU) |
| Motori di trazione | 8 |
| Potenza di azionamento installata | 2.600 kW |
| Sistemi di tensione (EMU) | 15 kV 16,7 Hz ~ |
| Trasmissione di energia elettrica/di potenza | Macchina asincrona del convertitore di potenza |
| Velocità e trazione | |
| Velocità massima | 160 km/h |
| Forza di trazione alla partenza | 170 kN |
| Sistemi di protezione del treno installati | INDUSI I60R |
| Numero max. di veicoli a trazione multipla | 4 |
| Varie | |
| Caratteristiche | Crashtauglich entsprechend TSI Szenario 1, 2, 3 und 4; Brandschutz DIN 5510 Brandschutzstufe 3; TSI Noise;Videoüberwachung; Fahrgastzähleinrichtung |
Alpha Trains Europa GmbH
Rudolfplatz 3, 50674 Cologne
+49 221 91 40 90 00
info_at_alphatrains.eu


