Wyszukiwarka lokomotyw
ODPOWIEDNIA LOKOMOTYWA DLA KAŻDEJ DZIAŁALNOŚCI
Tutaj każdy klient znajdzie odpowiednią lokomotywę do obszarów zastosowania w Europie, dopasowaną do danego rodzaju działalności. Nasza flota jest bardzo różnorodna: dzięki bogatemu portfolio oferujemy lokomotywy, które idealnie pasują do indywidualnych wymagań.
Różne możliwości zastosowania w różnych krajach
Wybierz kraje eksploatacji
Lokomotywy elektryczne
VECTRON MS
Vectron MS firmy Siemens to czteroosiowa lokomotywa wielo-systemowa. Jest wyposażona w system zabezpieczenia pociągu ETCS oraz charak-terystyczne dla kraju systemy zasilania i systemy bezpieczeństwa, które umożliwiają transgraniczny ruch między odpowiednimi krajami.
Szybkie informacje
Producent | Siemens |
Lata produkcji | 2010 |
Napęd | elektryczny |
Moc | AC 15 kV, 16,7 Hz~ / AC 25 kV, 50 Hz~ DC 3 kV / DC 1,5 kV |
Kraje/dopuszczenia | DE/AT/IT, DE/AT/PL/CZ/SK/HU, DE/AT/PL/CZ/SK/HU/NL/RO/BG, DE/AT/PL/CZ/SK/HU/SI/HR/RS, DE/TA/PL/CZ/SK/HU/SI/HR/RS/IT, DE/AT/CH/IT/B/NL, DE/AT/PL/CZ/SK/HU/NL/BE/HR/RS |
Systemy zabezpieczenia pociągu | ETCS, PZB/LZB, SHP, LS (Mirel), EVM (Mirel), SCMT, ATB EG/VV, TBL1+, Memor, ZUB262ct/Integra |
Szczegóły techniczne VECTRON MS
Dane ogólne | |
---|---|
Producent | Siemens |
Lata produkcji | 2010 |
Kraje/dopuszczenia | DE/AT/IT DE/AT/PL/CZ/SK/HU DE/AT/PL/CZ/SK/HU/NL/RO/BG DE/AT/PL/CZ/SK/HU/SI/HR/RS DE/TA/PL/CZ/SK/HU/SI/HR/RS/IT DE/AT/CH/IT/B/NL DE/AT/PL/CZ/SK/HU/NL/BE/HR/RS |
Wymiary | |
Rozstaw | 1.435 mm |
Kolejność osi | Bo’Bo’ |
Średnica koła | 1.250 mm |
Długość (ze zderzakami) | 18.980 mm |
Wysokość całkowita | 3.860 mm |
Szerokość całkowita | 3.012 mm |
Masa | |
Masa całkowita | 90 t |
Obciążenie osi | 22,5 t |
Silnik | |
Napęd | elektryczny |
Moc | AC 15 kV, 16,7 Hz~ / AC 25 kV, 50 Hz~ DC 3 kV / DC 1,5 kV |
Systemy napięciowe | 25 kV 6.400 kW / 15 kV 6.400 kW 3 kV 6.000 kW / 3 kV 2.600 kW 1,5 kV 3.500 kW / 1,5 kV 2.600 kW |
Prędkość i trakcja, dodatki | |
Prędkość maksymalna | 160 km/h |
Siła ciągnąca przy rozruchu | 300 kN lub 320kN (w zależności od wariantu i zezwolenia) |
Stała siła ciągnąca | 250 kN |
Systemy zabezpieczenia pociągu | ETCS, PZB/LZB, SHP, LS (Mirel), EVM (Mirel), SCMT, ATB EG/VV, TBL1+, Memor, ZUB262ct/Integra |
VECTRON AC
The Vectron AC from Siemens is a four axle multisystem locomotive. It is equipped with the ETCS safety system as well as the country-specific voltage and train protection systems which allows cross-border traffic between them. Alpha Trains is one of the main lessors of these assets.
Szybkie informacje
Producent | Siemens |
Lata produkcji | 2010 |
Napęd | elektryczny |
Moc | AC 15kV, 16,7 Hz AC 25kV, 50 Hz |
Kraje/dopuszczenia | SE/NO with Diesel Power Module - DPM DE/AT/HU/CZ/SK(RO/BG) DE/AT/HU/CZ/SK(RO/BG) with DPM DE/AT/SE/NO/DK |
Systemy zabezpieczenia pociągu | ETCS, PZB/LZB, DK STM, ATC2 STM |
Szczegóły techniczne VECTRON AC
Dane ogólne | |
---|---|
Producent | Siemens |
Lata produkcji | 2010 |
Kraje/dopuszczenia | SE/NO with Diesel Power Module - DPM DE/AT/HU/CZ/SK(RO/BG) DE/AT/HU/CZ/SK(RO/BG) with DPM DE/AT/SE/NO/DK |
Wymiary | |
Rozstaw | 1.435 mm |
Kolejność osi | Bo’Bo’ |
Średnica koła | 1.250 mm |
Długość (ze zderzakami) | 18.980 mm |
Wysokość całkowita | 3.860 mm |
Szerokość całkowita | 3.012 mm |
Masa | |
Masa całkowita | 90 t |
Obciążenie osi | 22,5 t |
Silnik | |
Napęd | elektryczny |
Moc | AC 15kV, 16,7 Hz AC 25kV, 50 Hz |
Systemy napięciowe | 6.400 kW |
Prędkość i trakcja, dodatki | |
Prędkość maksymalna | 200 km/h |
Siła ciągnąca przy rozruchu | 320kN |
Najmniejszy przejezdny promień łuku | 80 m |
Systemy zabezpieczenia pociągu | ETCS, PZB/LZB, DK STM, ATC2 STM |
VECTRON DUAL MODE
The Vectron Dual Mode from Siemens is the up-to-date answer to changing route requirements. The dual power locomotives unite the advantages of full-featured diesel locomotives with those of electric locomotives. Alpha Trains is one of the main lessors of these assets.
Szybkie informacje
Producent | Siemens |
Lata produkcji | 2018 |
Napęd | elektryczny-diesel |
Moc | AC 15kV, 16,7 Hz |
Kraje/dopuszczenia | DE/AT |
Systemy zabezpieczenia pociągu | ETCS, PZB |
Szczegóły techniczne VECTRON DUAL MODE
Dane ogólne | |
---|---|
Producent | Siemens |
Lata produkcji | 2018 |
Kraje/dopuszczenia | DE/AT |
Wymiary | |
Rozstaw | 1.435 mm |
Kolejność osi | Bo’Bo’ |
Średnica koła | 1.100 mm |
Długość (ze zderzakami) | 19.975 mm |
Szerokość całkowita | 3.024 mm |
Masa | |
Masa całkowita | 90 t |
Obciążenie osi | 22,5 t |
Silnik | |
Napęd | elektryczny-diesel |
Moc | AC 15kV, 16,7 Hz |
Pojemność zbiornika | 2.600 l |
Systemy napięciowe | AC 2.400 kW / Diesel 2.000 kW |
Prędkość i trakcja, dodatki | |
Prędkość maksymalna | 160 km/h |
Siła ciągnąca przy rozruchu | 300 kN |
Najmniejszy przejezdny promień łuku | 80 m |
Systemy zabezpieczenia pociągu | ETCS, PZB |
Dodatkowe wyposażenie | Radio Remote Control |
EURO 6000
The EURO 6000 is a six axle electric multisystem locomotive and one of the best electric locomotive in Europe from the point of view of performances, efficiency and flexibility. It provides a high starting tractive effort of 500 kN and includes an electric brake which includes regenerative brake functionality.
Szybkie informacje
Producent | Stadler |
Lata produkcji | 2018 |
Napęd | elektryczna lokomotywa wielosystemowa |
Moc | 6.000 kW @ 25 kVac 5.600 kW @ 3,0 kVdc 4.000 kW @ 1,5 kVdc |
Kraje/dopuszczenia | ES/FR/BE/LUX |
Systemy zabezpieczenia pociągu | ASFA, KVB, ETCS |
Szczegóły techniczne EURO 6000
Dane ogólne | |
---|---|
Producent | Stadler |
Lata produkcji | 2018 |
Kraje/dopuszczenia | ES/FR/BE/LUX |
Wymiary | |
Rozstaw | 1.435 mm |
Kolejność osi | Co‘Co‘ |
Średnica koła | 1.100/1.020 mm |
Długość (ze zderzakami) | 23.020 mm |
Wysokość całkowita | 4.290 mm |
Szerokość całkowita | 2.900 mm |
Masa | |
Masa całkowita | 120 t |
Obciążenie osi | 20, opracowany dla 21,5 t |
Silnik | |
Napęd | elektryczna lokomotywa wielosystemowa |
Moc | 6.000 kW @ 25 kVac 5.600 kW @ 3,0 kVdc 4.000 kW @ 1,5 kVdc |
Systemy napięciowe | AC: 25 kVac 50Hz DC: 3,0 kVdc / 1,5 kVdc |
Prędkość i trakcja, dodatki | |
Prędkość maksymalna | 120 km/h (optować. 160 km/h) |
Siła ciągnąca przy rozruchu | 500 kN |
Stała siła ciągnąca | 430 kN |
Najmniejszy przejezdny promień łuku | 90 m |
Systemy zabezpieczenia pociągu | ASFA, KVB, ETCS |
EURO 9000
EURO9000 to elektryczna lokomotywa wielosystemowa, która umożliwia eksploatację na liniach zelektryfikowanych prądem przemiennym i stałym. Jej modułowa konstrukcja może pomieścić do trzech różnych pokładowych układów napędowych - elektrycznych, spalinowych i/lub akumulatorów - aby skutecznie zaspokoić potrzeby operacyjne na trasach zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych.
Szybkie informacje
Producent | Stadler |
Lata produkcji | 2023 |
Napęd | Diesel (2x silniki wysokoprężne każdy o mocy 950 kW) / elektryczny |
Moc | 9.000 kW @ 15kV AC / 25kV AC 6.000 kW @ 3kV DC 4.000 kW @ 1.5kV DC |
Kraje/dopuszczenia | DE/AT/CH/IT/BE/NL |
Systemy zabezpieczenia pociągu | ETCS, PZB, SCMT, RSC. STM ATB EG, TBL1+ |
Szczegóły techniczne EURO 9000
Dane ogólne | |
---|---|
Producent | Stadler |
Lata produkcji | 2023 |
Kraje/dopuszczenia | DE/AT/CH/IT/BE/NL |
Wymiary | |
Rozstaw | 1.435 mm |
Kolejność osi | Co‘Co‘ |
Średnica koła | 1.100 |
Długość (ze zderzakami) | 23.020 mm |
Wysokość całkowita | 4.290 mm |
Szerokość całkowita | 2.900 mm |
Masa | |
Masa całkowita | 123 t |
Obciążenie osi | 22,5 t |
Silnik | |
Napęd | Diesel (2x silniki wysokoprężne każdy o mocy 950 kW) / elektryczny |
Moc | 9.000 kW @ 15kV AC / 25kV AC 6.000 kW @ 3kV DC 4.000 kW @ 1.5kV DC |
Pojemność zbiornika | 1.800 litry |
Systemy napięciowe | AC: 25 kV AC 50 Hz / 15 kV AC 16,7 Hz DC: 3 kV DC / 1,5 kV DC |
Prędkość i trakcja, dodatki | |
Prędkość maksymalna | 120 km/h |
Siła ciągnąca przy rozruchu | 500 kN |
Stała siła ciągnąca | 430 kN |
Najmniejszy przejezdny promień łuku | 90 m |
Systemy zabezpieczenia pociągu | ETCS, PZB, SCMT, RSC. STM ATB EG, TBL1+ |
TRAXX BR 186
BR186 to lokomotywa wielosystemowa serii Traxx firmy Bombardier/Alstom. Lokomotywy budowano w latach 2007–2009. Mogą być stosowane zarówno do transportu towarów i osób. Alpha Trains jest jednym z głównych dostawców tych lokomotyw.
Szybkie informacje
Producent | Bombardier/Alstom |
Lata produkcji | 2007 - 2009 |
Napęd | elektryczny |
Moc | 5.600 kW |
Kraje/dopuszczenia | DE/AT/PL, DE/BE/FR, DE/AT/BE/NL |
Systemy zabezpieczenia pociągu | PZB, LZB, SHP, KVB, TBL1+, ETCS, Memor |
Szczegóły techniczne TRAXX BR 186
Dane ogólne | |
---|---|
Producent | Bombardier/Alstom |
Lata produkcji | 2007 - 2009 |
Kraje/dopuszczenia | DE/AT/PL DE/BE/FR DE/AT/BE/NL |
Wymiary | |
Rozstaw | 1.435 mm |
Kolejność osi | Bo’Bo’ |
Średnica koła | 1.250 mm |
Długość (ze zderzakami) | 18.900 mm |
Wysokość całkowita | 4.270 mm |
Szerokość całkowita | 3.079 mm |
Masa | |
Masa całkowita | 86 t |
Obciążenie osi | 21,25 t |
Silnik | |
Napęd | elektryczny |
Moc | 5.600 kW |
Systemy napięciowe | 15 kV, 16,7 Hz~ AC / 1,5 kV DC 25 kV, 50 Hz~ AC / 3 kV DC |
Prędkość i trakcja, dodatki | |
Prędkość maksymalna | 160 km/h (DE, BE, NL), 140 km/h (AT, PL, FR) |
Siła ciągnąca przy rozruchu | 300 kN |
Stała siła ciągnąca | 252 kN |
Najmniejszy przejezdny promień łuku | 100 m w poziomie 300 m w pionie |
Systemy zabezpieczenia pociągu | PZB, LZB, SHP, KVB, TBL1+, ETCS, Memor |
TRAXX BR 185.1
The BR 185.1 is an AC (alternating current) locomotive from Bombardier/Alstom‘s Traxx family. The locomotive were built from 2001 to 2004, and can be used for passenger and freight operations. Alpha Trains is one of the main lessors of these assets.
Szybkie informacje
Producent | Bombardier/Alstom |
Lata produkcji | 2001 - 2004 |
Napęd | elektryczny |
Moc | 5.600 kW |
Kraje/dopuszczenia | DE/AT,DE/AT/CH |
Systemy zabezpieczenia pociągu | PZB/LZB, ETCS, ZUB262ct/Integra |
Szczegóły techniczne TRAXX BR 185.1
Dane ogólne | |
---|---|
Producent | Bombardier/Alstom |
Lata produkcji | 2001 - 2004 |
Kraje/dopuszczenia | DE/AT DE/AT/CH |
Wymiary | |
Rozstaw | 1.435 mm |
Kolejność osi | Bo’Bo’ |
Średnica koła | 1.250 mm |
Długość (ze zderzakami) | 18.900 mm |
Wysokość całkowita | 4.238 mm |
Szerokość całkowita | 2.978 mm |
Masa | |
Masa całkowita | 84 t |
Obciążenie osi | 21 t |
Silnik | |
Napęd | elektryczny |
Moc | 5.600 kW |
Systemy napięciowe | 15 kV, 16,7 Hz~ 25 kV, 50 Hz~ |
Prędkość i trakcja, dodatki | |
Prędkość maksymalna | 140 km/h |
Siła ciągnąca przy rozruchu | 300 kN |
Stała siła ciągnąca | 265 kN |
Najmniejszy przejezdny promień łuku | 80 m |
Systemy zabezpieczenia pociągu | PZB/LZB, ETCS, ZUB262ct/Integra |
TRAXX BR 185.2
The BR 185.2 is an AC (alternating current) locomotive from Bombardier/Alstom‘s Traxx family. The locomotive were built from 2005 to 2009, and can be used for passenger and freight operations. Alpha Trains is one of the main lessors of these assets.
Szybkie informacje
Producent | Bombardier/Alstom |
Lata produkcji | 2005 - 2009 |
Napęd | elektryczny |
Moc | 5.600 kW |
Kraje/dopuszczenia | DE/AT, DE/AT/HU, DE/AT/CH, SE/NO |
Systemy zabezpieczenia pociągu | PZB/LZB, ETCS, EVM120, ZUB262ct/Integra, ATSS |
Szczegóły techniczne TRAXX BR 185.2
Dane ogólne | |
---|---|
Producent | Bombardier/Alstom |
Lata produkcji | 2005 - 2009 |
Kraje/dopuszczenia | DE/AT DE/AT/HU DE/AT/CH SE/NO |
Wymiary | |
Rozstaw | 1.435 mm |
Kolejność osi | Bo’Bo’ |
Średnica koła | 1.250 mm (jeśli nowy) |
Długość (ze zderzakami) | 18.900 mm |
Wysokość całkowita | 4.283 mm |
Szerokość całkowita | 2.978 mm |
Masa | |
Masa całkowita | 83 t |
Obciążenie osi | 20,75 t |
Silnik | |
Napęd | elektryczny |
Moc | 5.600 kW |
Systemy napięciowe | 15 kV, 16,7 Hz~ 25 kV, 50 Hz~ |
Prędkość i trakcja, dodatki | |
Prędkość maksymalna | 140 km/h |
Siła ciągnąca przy rozruchu | 300 kN |
Stała siła ciągnąca | 270 kN |
Najmniejszy przejezdny promień łuku | 100 m |
Systemy zabezpieczenia pociągu | PZB/LZB, ETCS, EVM120, ZUB262ct/Integra, ATSS |
TRAXX E 483
Die E 483 ist eine Gleichstrom-Lokomotive (DC) der Traxx-Reihe von Bombardier/Alstom. Die Lokomotiven sind äußerst zuverlässig auf dem italienischen Markt im Einsatz. Alpha Trains ist der Hauptanbieter für diese Lokomotive.
Szybkie informacje
Producent | Bombardier/Alstom |
Lata produkcji | 2008/2009 |
Napęd | elektryczny |
Moc | 5.600 kW |
Kraje/dopuszczenia | IT |
Systemy zabezpieczenia pociągu | SCMT |
Szczegóły techniczne TRAXX E 483
Dane ogólne | |
---|---|
Producent | Bombardier/Alstom |
Lata produkcji | 2008/2009 |
Kraje/dopuszczenia | IT |
Wymiary | |
Rozstaw | 1.435 mm |
Kolejność osi | Bo’Bo’ |
Średnica koła | 1.250 mm |
Długość (ze zderzakami) | 18.900 mm |
Wysokość całkowita | 4.270 mm |
Szerokość całkowita | 3.079 mm |
Masa | |
Masa całkowita | 83 t |
Obciążenie osi | 20,75 t |
Silnik | |
Napęd | elektryczny |
Moc | 5.600 kW |
Systemy napięciowe | 3 kV DC |
Prędkość i trakcja, dodatki | |
Prędkość maksymalna | 140 km/h |
Siła ciągnąca przy rozruchu | 300 kN |
Stała siła ciągnąca | 270 kN |
Najmniejszy przejezdny promień łuku | 100 m |
Systemy zabezpieczenia pociągu | SCMT |
Lokomotywy napędzane olejem napędowym
EURO 4000
The Euro 4000 is a six axle diesel-electric locomotive from Stadler Rail Valencia. The locomotive has been built since 2006 and is equipped with the most powerful diesel engine available in Europe built by EMD.
Szybkie informacje
Producent | Stadler/EMD |
Lata produkcji | 2006 |
Napęd | diesel-elektryczny |
Moc | 2.954 kW |
Kraje/dopuszczenia | ES,ES/PT |
Systemy zabezpieczenia pociągu | ASFA, CONVEL |
Szczegóły techniczne EURO 4000
Dane ogólne | |
---|---|
Producent | Stadler/EMD |
Lata produkcji | 2006 |
Kraje/dopuszczenia | ES ES/PT |
Wymiary | |
Rozstaw | 1.668 mm |
Kolejność osi | Co |
Średnica koła | 1.067 mm |
Długość (ze zderzakami) | 23.020 mm |
Wysokość całkowita | 4.264 mm |
Szerokość całkowita | 2.850 mm |
Masa | |
Masa całkowita | 123 t |
Obciążenie osi | 20,5 t |
Silnik | |
Producent | EMD |
Napęd | diesel-elektryczny |
Moc | 2.954 kW |
Pojemność zbiornika | 6.700 l |
Prędkość i trakcja, dodatki | |
Prędkość maksymalna | 120 km/h |
Siła ciągnąca przy rozruchu | 400 kN |
Stała siła ciągnąca | 265 kN |
Transmisja elektryczna | AC/DC |
Najmniejszy przejezdny promień łuku | 100 m |
Systemy zabezpieczenia pociągu | ASFA, CONVEL |
EURO 4001
The Euro4001 locomotive type is essentially the diesel version of the Stadler Eurodual locomotive, designed for freight service to be used on European Railways, fulfilling new standards and incorporating service proven components and systems from the Euro4000 and EuroLight platforms.
Szybkie informacje
Producent | Stadler/CAT |
Lata produkcji | 2018 |
Napęd | diesel-elektryczny |
Moc | 2.800 kW |
Kraje/dopuszczenia | ES/FR/BE |
Szczegóły techniczne EURO 4001
Dane ogólne | |
---|---|
Producent | Stadler/CAT |
Lata produkcji | 2018 |
Kraje/dopuszczenia | ES/FR/BE |
Wymiary | |
Rozstaw | 1.435 mm |
Kolejność osi | Co‘Co‘ |
Średnica koła | 1.100/1.020 mm |
Długość (ze zderzakami) | 23.020 mm |
Wysokość całkowita | 4.289 mm |
Szerokość całkowita | 2.900 mm |
Masa | |
Masa całkowita | 120-123 t |
Obciążenie osi | 19-21 t |
Silnik | |
Producent | Caterpillar CAT 16C175 |
Napęd | diesel-elektryczny |
Moc | 2.800 kW |
Pojemność zbiornika | 6.400 l |
Prędkość i trakcja, dodatki | |
Prędkość maksymalna | 100 km/h (BE), 120 km/h (FR) |
Siła ciągnąca przy rozruchu | 500 kN |
Stała siła ciągnąca | 430 kN |
Najmniejszy przejezdny promień łuku | 122 m |
CLASS 66
The Class 66 is a six axle diesel-electric locomotive from EMD. The locomotive was built for the heavy-freight market across Europe.
Szybkie informacje
Producent | EMD |
Lata produkcji | odkąd 2006 |
Napęd | diesel-elektryczny |
Moc | 2.238 kW |
Kraje/dopuszczenia | DE/PL |
Systemy zabezpieczenia pociągu | PZB, SHP |
Szczegóły techniczne CLASS 66
Dane ogólne | |
---|---|
Producent | EMD |
Lata produkcji | odkąd 2006 |
Kraje/dopuszczenia | DE/PL |
Wymiary | |
Rozstaw | 1.435 mm |
Kolejność osi | Co |
Średnica koła | 1.067 mm |
Długość (ze zderzakami) | 21.485 mm |
Wysokość całkowita | 4.120 mm |
Szerokość całkowita | 2.700 mm |
Masa | |
Masa całkowita | 128 t |
Obciążenie osi | 21,4 t |
Silnik | |
Producent | EMD |
Napęd | diesel-elektryczny |
Moc | 2.238 kW |
Pojemność zbiornika | 6.400 l |
Prędkość i trakcja, dodatki | |
Prędkość maksymalna | 100 km/h |
Siła ciągnąca przy rozruchu | 409kN |
Najmniejszy przejezdny promień łuku | 105 m |
Systemy zabezpieczenia pociągu | PZB, SHP |
G 2000
The G 2000 is a four axle diesel-hydraulic locomotive from Vossloh. The locomotive can be used for heavy shunting and mainline operations. The wheel set is equipped with a mechanical drive shaft. Alpha Trains is one of the main lessors of this asset.
Szybkie informacje
Producent | Vossloh/CAT |
Lata produkcji | 2000 |
Napęd | diesel-hydrauliczny |
Moc | 2.240 kW |
Kraje/dopuszczenia | DE, DE/NL, DE/BE/NL, DE/FR, BE/NL, IT, FR |
Systemy zabezpieczenia pociągu | PZB, ATB, Memor, ETCS, KVB, SCMT |
Szczegóły techniczne G 2000
Dane ogólne | |
---|---|
Producent | Vossloh/CAT |
Lata produkcji | 2000 |
Kraje/dopuszczenia | DE DE/NL DE/BE/NL DE/FR BE/NL IT FR |
Wymiary | |
Rozstaw | 1.435 mm |
Kolejność osi | B’B’ |
Średnica koła | 1.000 mm |
Długość (ze zderzakami) | 17.400 mm |
Wysokość całkowita | 4.250 mm |
Szerokość całkowita | 3.080 mm |
Masa | |
Masa całkowita | 87,3 t |
Obciążenie osi | 21,8 t |
Silnik | |
Producent | Caterpillar |
Napęd | diesel-hydrauliczny |
Moc | 2.240 kW |
Pojemność zbiornika | 5.000 l |
Prędkość i trakcja, dodatki | |
Prędkość maksymalna | 120 km/h |
Siła ciągnąca przy rozruchu | 283 kN |
Najmniejszy przejezdny promień łuku | 80 m |
Systemy zabezpieczenia pociągu | PZB, ATB, Memor, ETCS, KVB, SCMT |
ER 20
The ER 20 is a four axle diesel-electric locomotive from Siemens for the passenger and freight market.
Szybkie informacje
Producent | Siemens/MTU |
Lata produkcji | 2002 |
Napęd | diesel-elektryczny |
Moc | 2.000 kW |
Kraje/dopuszczenia | DE/AT/CZ |
Systemy zabezpieczenia pociągu | PZB |
Szczegóły techniczne ER 20
Dane ogólne | |
---|---|
Producent | Siemens/MTU |
Lata produkcji | 2002 |
Kraje/dopuszczenia | DE/AT/CZ |
Wymiary | |
Rozstaw | 1.435 mm |
Kolejność osi | Bo’Bo’ |
Średnica koła | 1.100 mm |
Długość (ze zderzakami) | 19.275 mm |
Wysokość całkowita | 4.180 mm |
Szerokość całkowita | 2.980 mm |
Masa | |
Masa całkowita | 80 t |
Obciążenie osi | 20 t |
Silnik | |
Producent | MTU |
Napęd | diesel-elektryczny |
Moc | 2.000 kW |
Pojemność zbiornika | 2.800 l |
Prędkość i trakcja, dodatki | |
Prędkość maksymalna | 140 km/h |
Siła ciągnąca przy rozruchu | 235 kN |
Najmniejszy przejezdny promień łuku | 100 m |
Systemy zabezpieczenia pociągu | PZB |
G 1000
The G 1000 is a four axle diesel-hydraulic locomotive from Vossloh. The locomotive can be used for heavy shunting and light mainline operations. The G 1000 can be equipped with remote control, which allows shunting to be controlled outside the locomotive.
Szybkie informacje
Producent | Vossloh/MTU |
Lata produkcji | 2002 |
Napęd | diesel-hydrauliczny |
Moc | 1.100 kW |
Kraje/dopuszczenia | DE,DE/LUX,FR,IT |
Systemy zabezpieczenia pociągu | PZB, ETCS, SCMT, KVB |
Szczegóły techniczne G 1000
Dane ogólne | |
---|---|
Producent | Vossloh/MTU |
Lata produkcji | 2002 |
Kraje/dopuszczenia | DE DE/LUX FR IT |
Wymiary | |
Rozstaw | 1.435 mm |
Kolejność osi | B’B’ |
Średnica koła | 1.000 mm |
Długość (ze zderzakami) | 14.130 mm |
Wysokość całkowita | 4.225 mm |
Szerokość całkowita | 3.080 mm |
Masa | |
Masa całkowita | 80 t |
Obciążenie osi | 20 t |
Silnik | |
Producent | MTU |
Napęd | diesel-hydrauliczny |
Moc | 1.100 kW |
Pojemność zbiornika | 3.000 l |
Prędkość i trakcja, dodatki | |
Prędkość maksymalna | 100 km/h |
Siła ciągnąca przy rozruchu | 259 kN |
Najmniejszy przejezdny promień łuku | 60 m |
Systemy zabezpieczenia pociągu | PZB, ETCS, SCMT, KVB |
G 1206
The G1206 is a four axle diesel-hydraulic locomotive from Vossloh. The locomotive can be used for heavy shunting and mainline operations. The G 1206 can be equipped with remote control, which allows shunting to be controlled outside the locomotive. Alpha Trains is one of the main lessors of this asset.
Szybkie informacje
Producent | Vossloh/CAT |
Lata produkcji | 1997 |
Napęd | diesel-hydrauliczny |
Moc | 1.500 kW |
Kraje/dopuszczenia | DE,DE/FR,DE/NL |
Systemy zabezpieczenia pociągu | PZB, KVB, Memor 2+, ATB, ETCS |
Szczegóły techniczne G 1206
Dane ogólne | |
---|---|
Producent | Vossloh/CAT |
Lata produkcji | 1997 |
Kraje/dopuszczenia | DE DE/FR DE/NL |
Wymiary | |
Rozstaw | 1.435 mm |
Kolejność osi | B’B’ |
Średnica koła | 1.000 mm |
Długość (ze zderzakami) | 14.700 mm |
Wysokość całkowita | 4.220 mm |
Szerokość całkowita | 3.080 mm |
Masa | |
Masa całkowita | 87,3 t |
Obciążenie osi | 22 t |
Silnik | |
Producent | Caterpillar |
Napęd | diesel-hydrauliczny |
Moc | 1.500 kW |
Pojemność zbiornika | 3.150 l |
Prędkość i trakcja, dodatki | |
Prędkość maksymalna | 100 km/h |
Siła ciągnąca przy rozruchu | 300 kN |
Stała siła ciągnąca | 276 kN |
Najmniejszy przejezdny promień łuku | 60 m |
Systemy zabezpieczenia pociągu | PZB, KVB, Memor 2+, ATB, ETCS |